大发24个小时精准计划

一 站 式 汇 率

日期
各大全国性银行实时外汇牌价
排序 (按最优汇率在前):      
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 港币 0.9323 0.9321 0.9359 0.9359 0.9188 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 港币 0.9326 0.9273 0.9361 0.9361 0.9338 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 港币 0.9319 0.9254 0.9357 0.9357 0.9338 11月13日 10:17 走势  提醒 
 中国农业银行 港币 0.93191 0.92444 0.93565 0.93565 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 港币 0.9321 0.9246 0.9357 0.9357 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 港币 0.932 0.9256 0.9356 0.9356 0.9356 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 港币 0.9321 0.9256 0.9359 0.9359 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 港币 0.931909 0.924439 0.935645 0.935645 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 港币 0.9319 0.9244 0.9356 0.9356 0.9337 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 港币 0.9325 0.9244 0.9365 0.9365 0.9337 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 港币 0.9318 0.9252 0.9356 0.9356 0.9337 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 港币 0.932 0.9244 0.9356 0.9357 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 港币 0.931968 0.924525 0.938411 0.938411 0.935051 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 港币 0.932 0.9246 0.9355 0.9355 0.9338 11月13日 10:24 走势  提醒 
 渤海银行 港币 0.9319 0.9244 0.9357 0.9357 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 港币 0.93221 0.92531 0.93561 0.93561 0.93391 11月13日 10:21 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新台币 -- 0.2176 -- 0.2299 0.2254 11月13日 10:14 走势  提醒 
 交通银行 新台币 -- 0.2165 -- 0.2345 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 中国光大银行 新台币 0.224439 0.217228 0.226241 0.226241 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 新台币 0.2209 0.2209 0.2344 0.2344 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 新台币 0.2246 0.2171 0.2269 0.2269 0.2257 11月13日 10:25 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 美元 7.2823 7.2807 7.3113 7.3113 7.1769 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 美元 7.2832 7.2423 7.3124 7.3124 7.2934 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 美元 7.2812 7.228 7.3111 7.3111 7.2936 11月13日 10:17 走势  提醒 
 中国农业银行 美元 7.28188 7.22061 7.31105 7.31105 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 美元 7.2838 7.2218 7.3158 7.3158 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 美元 7.2803 7.2273 7.3087 7.3087 7.3087 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 美元 7.2818 7.2223 7.3135 7.3135 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 美元 7.281681 7.220417 7.310854 7.310854 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 美元 7.2784 7.2201 7.3076 7.3076 7.293 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 美元 7.284 7.257 7.3151 7.3151 7.2935 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 美元 7.2792 7.2201 7.3136 7.3136 7.2931 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 美元 7.2797 7.2207 7.3075 7.3082 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 美元 7.279785 7.221648 7.329957 7.329957 7.30345 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 美元 7.2809 7.2229 7.3071 7.3071 7.2935 11月13日 10:24 走势  提醒 
 渤海银行 美元 7.279 7.2206 7.3081 7.3081 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 美元 7.2826 7.228 7.3098 7.3098 7.2945 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 英镑 8.8974 8.8883 8.9571 8.9829 8.8163 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 英镑 8.9008 8.7232 8.9641 8.9641 8.9231 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 英镑 8.8915 8.6372 8.9584 8.9584 8.9227 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 英镑 8.89207 8.60206 8.95453 8.95453 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 英镑 8.8934 8.6034 8.9558 8.9558 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 英镑 8.8891 8.6426 8.9559 8.9559 8.9559 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 英镑 8.8894 8.6083 8.9608 8.9608 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 英镑 8.88703 8.601503 8.958412 8.958412 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 英镑 8.888 8.7006 8.9594 8.9594 8.9237 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 英镑 8.8941 8.6068 8.968 8.968 8.9236 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 英镑 8.887 8.6372 8.9585 8.9585 8.9227 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 英镑 8.888 8.6114 8.9594 8.9594 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 英镑 8.894 8.5999 8.9794 8.9794 8.9351 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 英镑 8.8995 8.567 8.947 8.947 8.9233 11月13日 10:24 走势  提醒 
 渤海银行 英镑 8.8872 8.6017 8.9586 8.9586 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 英镑 8.893 8.6152 8.956 8.956 8.9245 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 欧元 7.7709 7.7123 7.8253 7.8456 7.7042 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 欧元 7.7735 7.6184 7.8288 7.8288 7.793 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 欧元 7.7683 7.5438 7.8205 7.8205 7.7932 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 欧元 7.76587 7.5126 7.82043 7.82043 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 欧元 7.767 7.5137 7.8214 7.8214 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 欧元 7.7644 7.5457 7.8203 7.8203 7.8203 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 欧元 7.7631 7.5176 7.8255 7.8255 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 欧元 7.76141 7.512047 7.82375 7.82375 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 欧元 7.7637 7.5985 7.8245 7.8245 7.7933 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 欧元 7.7666 7.5158 7.8311 7.8311 7.7924 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 欧元 7.7616 7.5427 7.8225 7.8225 7.7921 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 欧元 7.762 7.5204 7.8244 7.8244 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 欧元 7.768541 7.511634 7.840784 7.840784 7.803739 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 欧元 7.7705 7.488 7.8157 7.8157 7.7931 11月13日 10:24 走势  提醒 
 渤海银行 欧元 7.762 7.5126 7.8243 7.8243 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 欧元 7.7678 7.5364 7.8198 7.8198 7.7938 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 泰国铢 0.2023 0.2019 0.2039 0.2071 0.2009 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 泰国铢 0.2024 0.198 0.2038 0.2038 0.2029 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 泰国铢 0.2021 0.1959 0.2037 0.2105 0.2029 11月13日 10:17 走势  提醒 
 中国农业银行 泰国铢 0.20207 0.19558 0.20369 0.20369 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 泰国铢 0.2021 0.1956 0.2037 0.2037 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 中国光大银行 泰国铢 0.202091 0.195598 0.203715 0.203715 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 平安银行 泰国铢 0.2021 0.1954 0.2044 0.2044 0.2032 11月13日 10:25 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 日元 0.047962 0.047961 0.048284 0.048303 0.047693 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 日元 0.047985 0.047027 0.048326 0.048326 0.048105 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 日元 0.04793 0.046559 0.048295 0.048295 0.048098 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 日元 0.04794 0.04646 0.04827 0.04827 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 日元 0.047942 0.046402 0.048278 0.048278 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 日元 0.047862 0.046395 0.048337 0.048337 0.048337 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 日元 0.047921 0.046405 0.048305 0.048305 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 日元 0.047913 0.046373 0.048297 0.048297 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 日元 0.047908 0.046898 0.048293 0.048293 0.048101 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 日元 0.047941 0.046393 0.04834 0.04834 0.048101 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 日元 0.047882 0.046543 0.048281 0.048281 0.048081 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 日元 0.0479 0.0464 0.0483 0.0483 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 日元 0.047941 0.046355 0.048389 0.048389 0.048171 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 日元 0.04792 0.04552 0.048284 0.048284 0.048102 11月13日 10:24 走势  提醒 
 渤海银行 日元 0.04791 0.046371 0.048295 0.048295 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 日元 0.047911 0.045831 0.048307 0.048307 0.048109 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新加坡元 5.3447 5.3404 5.3817 5.3973 5.2956 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 新加坡元 5.3482 5.2415 5.3863 5.3863 5.3616 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 新加坡元 5.3426 5.1898 5.3828 5.3828 5.3614 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 新加坡元 5.34273 5.16849 5.38027 5.38027 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 新加坡元 5.3437 5.1694 5.3811 5.3811 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 招商银行 新加坡元 5.3408 5.1718 5.3836 5.3836 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 新加坡元 5.33895 5.167418 5.381834 5.381834 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 新加坡元 5.3377 5.2273 5.3849 5.3849 5.3613 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 新加坡元 5.3439 5.1713 5.3883 5.3883 5.3617 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 新加坡元 5.3403 5.1896 5.3822 5.3822 5.3612 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 新加坡元 5.34 5.1738 5.3828 5.3828 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 新加坡元 5.3438 5.1671 5.394 5.394 5.3684 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 新加坡元 5.3441 5.1586 5.3788 5.3788 5.3615 11月13日 10:24 走势  提醒 
 渤海银行 新加坡元 5.3397 5.1681 5.3826 5.3826 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 新加坡元 5.3432 5.1905 5.3812 5.3812 5.3622 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 韩国元 0.005496 0.005458 0.00554 0.005627 0.005495 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 韩国元 0.005493 0.005381 0.005555 0.005555 0.005515 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 韩国元 0.005493 0.005339 0.005691 0.005691 0.005515 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 韩国元 0.00532 0.00532 0.00571 0.00571 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 韩国元 -- 0.005317 0.005714 0.005714 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 中国光大银行 韩国元 0.005494 0.005317 0.005538 0.005538 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 韩国元 0.0054 0.0052 0.0054 0.0054 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 韩国元 0.0053 0.0052 0.0056 0.0056 0.0055 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 韩国元 0.005511 0.005511 0.005518 0.005518 0.005515 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 马来西亚元 1.5443 -- 1.5582 -- 1.5247 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 马来西亚元 1.5453 1.5116 1.5563 1.5563 1.5492 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 马来西亚元 1.5338 1.4953 1.5648 1.607 1.5492 11月13日 10:17 走势  提醒 
 平安银行 马来西亚元 1.5435 1.4924 1.5587 1.5587 1.5513 11月13日 10:25 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 加拿大元 5.2662 5.2608 5.3015 5.3168 5.2292 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 加拿大元 5.2694 5.1643 5.3069 5.3069 5.2826 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 加拿大元 5.2632 5.1127 5.3028 5.3028 5.2817 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 加拿大元 5.26157 5.09252 5.30383 5.30383 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 加拿大元 5.2622 5.0932 5.3044 5.3044 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 加拿大元 5.2617 5.1098 5.3024 5.3024 5.3024 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 加拿大元 5.2623 5.0958 5.3045 5.3045 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 加拿大元 5.260046 5.091049 5.302296 5.302296 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 加拿大元 5.2581 5.1493 5.3046 5.3046 5.2813 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 加拿大元 5.265 5.0949 5.3087 5.3087 5.2825 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 加拿大元 5.2601 5.1122 5.3024 5.3024 5.2812 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 加拿大元 5.2614 5.0976 5.3036 5.3036 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 加拿大元 5.2665 5.0924 5.3155 5.3155 5.2901 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 加拿大元 5.2631 5.0751 5.3023 5.3023 5.2827 11月13日 10:24 走势  提醒 
 浙商银行 加拿大元 5.2634 5.1042 5.3034 5.3034 5.2834 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 澳大利亚元 4.628 4.6232 4.659 4.6725 4.595 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 澳大利亚元 4.6281 4.5358 4.661 4.661 4.6397 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 澳大利亚元 4.624 4.4917 4.6588 4.6588 4.6402 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 澳大利亚元 4.62159 4.4731 4.65871 4.65871 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 澳大利亚元 4.6246 4.4923 4.657 4.657 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 邮储银行 澳大利亚元 4.6207 4.4802 4.6574 4.6574 4.6574 11月13日 10:26 走势  提醒 
 招商银行 澳大利亚元 4.6219 4.4758 4.6591 4.6591 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 澳大利亚元 4.620379 4.471933 4.657491 4.657491 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 澳大利亚元 4.6236 4.522 4.6589 4.6589 4.6413 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 澳大利亚元 4.6248 4.4754 4.6632 4.6632 4.6401 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 澳大利亚元 4.621 4.4911 4.6582 4.6582 4.6396 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 澳大利亚元 4.6216 4.4778 4.6588 4.6588 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 澳大利亚元 4.6249 4.4719 4.6692 4.6692 4.6465 11月13日 10:25 走势  提醒 
 恒丰银行 澳大利亚元 4.6228 4.4468 4.6582 4.6582 4.6405 11月13日 10:24 走势  提醒 
 浙商银行 澳大利亚元 4.6223 4.4686 4.6593 4.6593 4.6408 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新西兰元 4.2845 4.2746 4.3141 4.333 4.2638 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 新西兰元 4.287 4.2014 4.3175 4.3175 4.2977 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 新西兰元 4.2821 4.1596 4.3143 4.3401 4.2971 11月13日 10:18 走势  提醒 
 交通银行 新西兰元 4.2811 4.1435 4.3153 4.3153 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 招商银行 新西兰元 4.2819 4.1465 4.3163 4.3163 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 新西兰元 4.2786 4.141135 4.312966 4.312966 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 广发银行 新西兰元 4.2838 4.1455 4.3194 4.3194 4.298 11月13日 10:14 走势  提醒 
 兴业银行 新西兰元 4.2809 4.1477 4.3153 4.3153 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 新西兰元 4.2832 4.1416 4.3247 4.3247 4.3032 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 新西兰元 4.2813 4.1366 4.3153 4.3153 4.2983 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 土耳其里拉 0.2545 0.242 0.2565 0.2945 0.2524 11月13日 10:14 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 瑞士法郎 8.0577 8.0512 8.1143 8.1369 7.9816 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 瑞士法郎 8.0616 7.9008 8.119 8.119 8.0818 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 瑞士法郎 8.0542 7.8239 8.1148 8.1148 8.0825 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 瑞士法郎 8.04962 7.791 8.11428 8.11428 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 瑞士法郎 8.0518 7.7931 8.1164 8.1164 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 招商银行 瑞士法郎 8.0511 7.7964 8.1157 8.1157 -- 11月13日 10:25 走势  提醒 
 中国光大银行 瑞士法郎 8.051179 7.792507 8.115847 8.115847 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 瑞士法郎 8.0478 7.8797 8.1157 8.1157 8.0818 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 瑞士法郎 8.0547 7.7946 8.1216 8.1216 8.0815 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 瑞士法郎 8.0479 7.8216 8.1126 8.1126 8.0802 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 瑞士法郎 8.0493 7.7987 8.1139 8.1139 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 平安银行 瑞士法郎 8.0545 7.7881 8.1312 8.1312 8.0929 11月13日 10:25 走势  提醒 
 浙商银行 瑞士法郎 8.0564 7.8453 8.1104 8.1104 8.0834 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印度卢比 -- 0.082318 -- 0.092826 0.08756 11月13日 10:14 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 阿联酋迪拉姆 1.9793 1.9631 1.9933 2.0294 1.9597 11月13日 10:14 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 巴西雷亚尔 -- 1.4289 -- 1.6224 1.4882 11月13日 10:14 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印尼盾 0.000462 0.000448 0.000467 0.000483 0.000465 11月13日 10:14 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 瑞典克朗 0.6664 0.6652 0.6718 0.675 0.6618 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 瑞典克朗 0.6672 0.6539 0.672 0.672 0.6689 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 瑞典克朗 0.6666 0.6475 0.6716 0.6716 0.6689 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 瑞典克朗 0.66617 0.64477 0.67153 0.67153 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 瑞典克朗 0.6664 0.645 0.6716 0.6716 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 中国光大银行 瑞典克朗 0.666102 0.644701 0.671452 0.671452 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 华夏银行 瑞典克朗 0.6658 0.6521 0.6718 0.6718 0.6688 11月13日 10:15 走势  提醒 
 广发银行 瑞典克朗 0.6666 0.6451 0.6721 0.6721 0.6688 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 瑞典克朗 0.6666 0.6479 0.6721 0.6721 0.6693 11月13日 10:20 走势  提醒 
 兴业银行 瑞典克朗 0.6661 0.6454 0.6715 0.6715 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 丹麦克朗 1.0413 1.0394 1.0497 1.0547 1.0303 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 丹麦克朗 1.0424 1.0216 1.0498 1.0498 1.045 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 丹麦克朗 1.0413 1.0116 1.0492 1.0492 1.045 11月13日 10:18 走势  提醒 
 中国农业银行 丹麦克朗 1.04082 1.00738 1.04918 1.04918 -- 11月13日 10:24 走势  提醒 
 交通银行 丹麦克朗 1.0411 1.0076 1.0493 1.0493 -- 11月13日 10:21 走势  提醒 
 中国光大银行 丹麦克朗 1.040795 1.007356 1.049155 1.049155 -- 11月13日 10:20 走势  提醒 
 广发银行 丹麦克朗 1.0415 1.0079 1.0501 1.0501 1.045 11月13日 10:14 走势  提醒 
 浦发银行 丹麦克朗 1.0405 1.0029 1.049 1.049 1.0448 11月13日 10:20 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 南非兰特 0.388 0.3582 0.3906 0.4211 0.3839 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 南非兰特 0.3876 0.3796 0.3919 0.3919 0.3891 11月13日 10:23 走势  提醒 
 中国建设银行 南非兰特 0.3873 0.3767 0.3911 0.4017 0.3892 11月13日 10:18 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 沙特亚尔 -- 1.891 -- 1.9992 1.919 11月13日 10:14 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 卢布 0.0775 0.0773 0.0807 0.0842 0.0783 11月13日 10:14 走势  提醒 
 中国工商银行 卢布 0.0773 0.0771 0.0821 0.0821 0.079 11月13日 10:23 走势  提醒 
 平安银行 卢布 0.0786 0.076 0.0798 0.0798 0.0792 11月13日 10:25 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
