大发24个小时精准计划

离岸与在岸汇率
2023-10-14
2023-11-13
2023-10-14
2023-11-13
2023-10-14
2023-11-13
2023-10-14
2023-11-13
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.9364 11月12日
万事达 港币/美元 0.128155 11月12日
Visa 港币/美元 0.128157 11月13日
JCB 港币/美元 0.128346 11月12日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.204837 11月12日
Visa 泰国铢/美元 0.028019 11月13日
JCB 泰国铢/美元 0.028053 11月12日
万事达 泰国铢/美元 0.028089 11月12日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.8356 11月12日
JCB 欧元/美元 1.066996 11月12日
Visa 欧元/美元 1.069499 11月13日
万事达 欧元/美元 1.071485 11月12日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.048382 11月12日
Visa 日元/美元 0.006614 11月13日
JCB 日元/美元 0.006617 11月12日
万事达 日元/美元 0.006624 11月12日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.9323 0.9321 0.9359 0.9359 11月13日 09:42
 中国工商银行 0.9324 0.9271 0.9359 0.9359 11月13日 09:41
 中国建设银行 0.9317 0.9252 0.9355 0.9355 11月13日 09:38
 中国农业银行 0.93177 0.9243 0.9355 0.9355 11月13日 09:42
 交通银行 0.9322 0.9247 0.9358 0.9358 11月13日 09:36
 邮储银行 0.9318 0.9254 0.9355 0.9355 11月13日 09:43
 招商银行 0.932 0.9255 0.9358 0.9358 11月13日 09:43
 中国光大银行 0.931715 0.924246 0.935449 0.935449 11月13日 09:40
 华夏银行 0.9315 0.9241 0.9353 0.9353 11月13日 09:30
 广发银行 0.9325 0.9244 0.9365 0.9365 11月13日 09:34
 浦发银行 0.9317 0.9251 0.9355 0.9355 11月13日 09:40
 兴业银行 0.9319 0.9243 0.9354 0.9355 11月13日 09:42
 平安银行 0.93175 0.924309 0.938298 0.938298 11月13日 09:40
 恒丰银行 0.9318 0.9244 0.9355 0.9355 11月13日 09:42
 渤海银行 0.9317 0.9242 0.9354 0.9354 11月13日 09:40
 浙商银行 0.9321 0.9252 0.9355 0.9355 11月13日 09:42
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 -- 0.2177 -- 0.23 11月13日 09:42
 交通银行 -- 0.2165 -- 0.2345 11月13日 09:36
 中国光大银行 0.22453 0.217316 0.226334 0.226334 11月13日 09:40
 兴业银行 0.2208 0.2208 0.2343 0.2343 11月13日 09:42
 平安银行 0.2246 0.2171 0.2269 0.2269 11月13日 09:40
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.2022 0.2018 0.2038 0.207 11月13日 09:42
 中国工商银行 0.2024 0.198 0.2038 0.2038 11月13日 09:41
 中国建设银行 0.202 0.1958 0.2037 0.2104 11月13日 09:38
 中国农业银行 0.20211 0.19562 0.20373 0.20373 11月13日 09:42
 交通银行 0.2022 0.1957 0.2038 0.2038 11月13日 09:36
 中国光大银行 0.202043 0.195551 0.203665 0.203665 11月13日 09:40
 平安银行 0.2022 0.1955 0.2044 0.2044 11月13日 09:40
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.2818 7.2802 7.3108 7.3108 11月13日 09:42
 中国工商银行 7.2818 7.241 7.311 7.311 11月13日 09:41
 中国建设银行 7.2792 7.226 7.3091 7.3091 11月13日 09:38
 中国农业银行 7.28028 7.21903 7.30945 7.30945 11月13日 09:42
 交通银行 7.2834 7.2214 7.3154 7.3154 11月13日 09:36
 邮储银行 7.2786 7.2256 7.3074 7.3074 11月13日 09:43
 招商银行 7.2804 7.221 7.3121 7.3121 11月13日 09:43
 中国光大银行 7.279933 7.218684 7.3091 7.3091 11月13日 09:40
 华夏银行 7.2748 7.2165 7.304 7.304 11月13日 09:30
 广发银行 7.2835 7.2565 7.3145 7.3145 11月13日 09:34
 浦发银行 7.2779 7.2188 7.3123 7.3123 11月13日 09:40
 兴业银行 7.2781 7.2191 7.3059 7.3066 11月13日 09:42
 平安银行 7.277746 7.219624 7.328645 7.328645 11月13日 09:40
 恒丰银行 7.2786 7.2206 7.3064 7.3064 11月13日 09:42
 渤海银行 7.277 7.2187 7.3062 7.3062 11月13日 09:40
 浙商银行 7.2811 7.2265 7.3083 7.3083 11月13日 09:42
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 8.896 8.8869 8.9556 8.9815 11月13日 09:42
 中国工商银行 8.8976 8.7201 8.9609 8.9609 11月13日 09:41
 中国建设银行 8.8879 8.6337 8.9548 8.9548 11月13日 09:38
 中国农业银行 8.88863 8.59874 8.95107 8.95107 11月13日 09:42
 交通银行 8.8901 8.6002 8.9525 8.9525 11月13日 09:36
 邮储银行 8.8872 8.6407 8.955 8.955 11月13日 09:43
 招商银行 8.8884 8.6073 8.9598 8.9598 11月13日 09:43
 中国光大银行 8.883336 8.597928 8.954688 8.954688 11月13日 09:40
 华夏银行 8.8793 8.6921 8.9506 8.9506 11月13日 09:30
 广发银行 8.8905 8.6034 8.9644 8.9644 11月13日 09:34
 浦发银行 8.884 8.6342 8.9554 8.9554 11月13日 09:40
 兴业银行 8.8846 8.6081 8.956 8.956 11月13日 09:42
 平安银行 8.8907 8.5967 8.9763 8.9763 11月13日 09:40
 恒丰银行 8.8981 8.5656 8.9432 8.9432 11月13日 09:42
 渤海银行 8.8838 8.5983 8.9551 8.9551 11月13日 09:40
 浙商银行 8.8897 8.6119 8.9527 8.9527 11月13日 09:42
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.7711 7.7125 7.8255 7.8458 11月13日 09:42
 中国工商银行 7.7727 7.6177 7.828 7.828 11月13日 09:41
 中国建设银行 7.7666 7.5422 7.8188 7.8188 11月13日 09:38
 中国农业银行 7.76493 7.51168 7.81947 7.81947 11月13日 09:42
 交通银行 7.7665 7.5132 7.8209 7.8209 11月13日 09:36
 邮储银行 7.7641 7.5454 7.821 7.821 11月13日 09:43
 招商银行 7.7638 7.5183 7.8262 7.8262 11月13日 09:43
 中国光大银行 7.760019 7.510701 7.822349 7.822349 11月13日 09:40
 华夏银行 7.7584 7.5933 7.8191 7.8191 11月13日 09:30
 广发银行 7.7675 7.5166 7.832 7.832 11月13日 09:34
 浦发银行 7.7606 7.5417 7.8215 7.8215 11月13日 09:40
 兴业银行 7.761 7.5195 7.8234 7.8234 11月13日 09:42
 平安银行 7.767824 7.510941 7.838642 7.838642 11月13日 09:40
 恒丰银行 7.7695 7.487 7.8164 7.8164 11月13日 09:42
 渤海银行 7.761 7.5117 7.8233 7.8233 11月13日 09:40
 浙商银行 7.7669 7.5355 7.8189 7.8189 11月13日 09:42
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.047969 0.047968 0.048291 0.04831 11月13日 09:42
 中国工商银行 0.047985 0.047027 0.048326 0.048326 11月13日 09:41
 中国建设银行 0.047928 0.046557 0.048293 0.048293 11月13日 09:38
 中国农业银行 0.04794 0.04646 0.04827 0.04827 11月13日 09:42
 交通银行 0.047947 0.046407 0.048283 0.048283 11月13日 09:36
 邮储银行 0.047868 0.046401 0.048346 0.048346 11月13日 09:43
 招商银行 0.047927 0.046411 0.048311 0.048311 11月13日 09:43
 中国光大银行 0.047904 0.046365 0.048288 0.048288 11月13日 09:40
 华夏银行 0.047894 0.046884 0.048279 0.048279 11月13日 09:30
 广发银行 0.04795 0.046402 0.048349 0.048349 11月13日 09:34
 浦发银行 0.047886 0.046547 0.048285 0.048285 11月13日 09:40
 兴业银行 0.0479 0.0464 0.0483 0.0483 11月13日 09:42
 平安银行 0.047942 0.046356 0.04838 0.04838 11月13日 09:40
 恒丰银行 0.047921 0.045521 0.048289 0.048289 11月13日 09:42
 渤海银行 0.047907 0.046368 0.048292 0.048292 11月13日 09:40
 浙商银行 0.04791 0.04583 0.048306 0.048306 11月13日 09:42
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 5.3447 5.3404 5.3817 5.3973 11月13日 09:42
 中国工商银行 5.3479 5.2412 5.386 5.386 11月13日 09:41
 中国建设银行 5.3423 5.1895 5.3825 5.3825 11月13日 09:38
 中国农业银行 5.34199 5.16776 5.37951 5.37951 11月13日 09:42
 交通银行 5.344 5.1697 5.3814 5.3814 11月13日 09:36
 招商银行 5.3413 5.1724 5.3843 5.3843 11月13日 09:43
 中国光大银行 5.339828 5.168267 5.382718 5.382718 11月13日 09:40
 华夏银行 5.3351 5.2247 5.3822 5.3822 11月13日 09:30
 广发银行 5.3443 5.1717 5.3887 5.3887 11月13日 09:34
 浦发银行 5.3397 5.1891 5.3816 5.3816 11月13日 09:40
 兴业银行 5.3392 5.173 5.382 5.382 11月13日 09:42
 平安银行 5.3439 5.1672 5.3946 5.3946 11月13日 09:40
 恒丰银行 5.3432 5.1577 5.3791 5.3791 11月13日 09:42
 渤海银行 5.3396 5.1681 5.3825 5.3825 11月13日 09:40
 浙商银行 5.3425 5.1898 5.3805 5.3805 11月13日 09:42
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 4.6265 4.6217 4.6575 4.6709 11月13日 09:34
 中国工商银行 4.6268 4.5345 4.6597 4.6597 11月13日 09:41
 中国建设银行 4.6224 4.4902 4.6572 4.6572 11月13日 09:38
 中国农业银行 4.6191 4.47069 4.6562 4.6562 11月13日 09:42
 交通银行 4.6233 4.4911 4.6557 4.6557 11月13日 09:36
 邮储银行 4.6199 4.4794 4.6569 4.6569 11月13日 09:43
 招商银行 4.6218 4.4757 4.659 4.659 11月13日 09:43
 中国光大银行 4.61967 4.471247 4.656776 4.656776 11月13日 09:40
 华夏银行 4.6192 4.5176 4.6544 4.6544 11月13日 09:30
 广发银行 4.6244 4.4751 4.6628 4.6628 11月13日 09:34
 浦发银行 4.6194 4.4896 4.6566 4.6566 11月13日 09:40
 兴业银行 4.6191 4.4754 4.6563 4.6563 11月13日 09:42
 平安银行 4.6228 4.4699 4.6677 4.6677 11月13日 09:40
 恒丰银行 4.6199 4.4439 4.6563 4.6563 11月13日 09:42
 浙商银行 4.6195 4.4658 4.6565 4.6565 11月13日 09:42
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
湖南银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

大发24个小时精准计划免费

大发24个小时精准计划免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

大发24个小时精准计划港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
中机认检 301508 2023-11-21 1900-01-01 -- -- -- -- -- --
京仪装备 787652 2023-11-20 1900-01-01 -- -- -- -- -- --
思泰克 301568 2023-11-17 1900-01-01 -- -- -- -- -- --
康希通信 787653 2023-11-08 1900-01-01 0.05 -- 441.18 10.5 -- --
夏厦精密 001306 2023-11-07 1900-01-01 0.03 -- 44.89 53.63 -- --
泰鹏智能 889878 2023-11-06 1900-01-01 0.14 -- 11.77 8.8 -- --
中邮科技 787648 2023-11-02 2023-11-13 0.05 -- 28.94 15.18 -- --
纳科诺尔 889178 2023-11-01 1900-01-01 0.51 -- 12.92 15.0 -- --
美心翼申 889898 2023-10-30 2023-11-08 1.87 -- 16.33 10.0 -- --
联域股份 001326 2023-10-30 2023-11-09 0.03 -- 22.63 41.18 -- --
前进科技 889899 2023-10-27 2023-11-10 2.03 -- 15.63 13.99 -- --
麦加芯彩 732062 2023-10-27 2023-11-07 0.05 -- 26.28 58.08 -- --
立方控股 889188 2023-10-25 2023-11-02 0.56 -- 16.38 7.69 -- --
百通能源 001376 2023-10-25 2023-11-03 0.05 -- 20.99 4.56 -- --
上海汽配 732107 2023-10-23 2023-11-01 0.07 -- 38.75 14.23 -- --
并行科技 889493 2023-10-20 2023-11-01 1.12 -- -- 29.0 -- --
惠柏新材 301555 2023-10-20 2023-10-31 0.03 -- 33.63 22.88 -- --